Under 15 3 andata 2-fase 22-05-11 17:00
MOTORIAMENTE BASKET CHIUSI A.DIL. 30 - ARG. BASKET 54partita vinta

Pt Tl T2 T3 RD RO RT FF FS REC PER ASS STD STS MIN VAL
Schiano Simone 4 0/0 2/2 0/2 3 0 3 0 1 3 3 2 0 0 21 8
Vespasiani Tommaso 0 0/0 0/3 0/1 1 1 2 0 1 0 4 2 1 1 17 -3
Sclano Giacomo 2 0/0 1/4 0/1 1 0 1 1 3 1 2 1 0 0 16 1
Figara Valerio 6 0/0 0/0 2/10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 15 0
Cedroni Samuel 5 1/2 2/6 0/2 2 1 3 1 1 4 1 2 0 0 21 6
Broscenco Petru 21 1/2 10/22 0/0 6 4 10 3 1 3 4 0 1 0 23 16
Arpino Gabriele 1 1/2 0/9 0/1 2 3 5 1 3 3 3 2 0 0 22 -1
Foglia Vincenzo 13 3/4 5/11 0/0 9 3 12 1 2 4 1 1 2 0 23 25
Vollaro Davide 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 15 -2
De Pirro Francesco 0 0/0 0/0 0/0 5 0 5 0 2 1 5 1 0 1 16 3
Picchianti Alessandro 2 0/0 1/4 0/0 3 4 7 2 0 0 2 1 0 1 11 2
totali 54 6/10 21/62 2/17 32 18 50 10 14 20 25 12 4 4 200 55
- 60% 33.9% 11.8% - - - - - - - - - - - -